Posgrados
Acreditados por el Sistema Nacional de Posgrados del CONAHCYT.

Alumnos por cohorte generacional: MCUMPRN

Generación Ingreso Egreso Bajas Activos Eficiencia terminal Duración en años (TP)
1998 19 18 1   94.74% 3
1999 13 12 1   92.31% 2.6
2000 16 16     100.00% 2.6
2001 27 27     100.00% 2.4
2002 15 15     100.00% 2.5
2003 24 23 1   95.83% 2.5
2004 16 14 2   87.50% 2.7
2005 23 23     100.00% 2.6
2006 22 21 1   95.45% 2.5
2007 17 15 2   88.24% 2.4
2008 22 19 3   86.36% 2.4
2009 22 18 4   81.82% 2.4
2010 26 21 5   80.77% 2.4
2011 31 28 3   90.32% 2.6
2012 28 28     100.00% 2.6
2013 28 27 1   96.43% 2.6
2014 27 25 2   92.59% 2.3
2015 30 30     100.00% 2.6
2016 22 18 4   81.82% 2.5
2017 35 31 4   88.57% 2.4
2018 32 21 3 8 65.63% 2.2
2019 28   1 27    
2020 29     29    
Totales 552 450 38 64    
 
Fecha de corte: 7 de julio, 2021
English