Vinculación
Resumen de proyectos financiados a investigadores integrantes del Núcleo Académico Básico (NAB) durante el periodo 01/01/2011-trimestre I-2021, por LGAC, por tipo de proyecto y año.
En la tabla siguiente se enlistan a detalle los proyectos, su responsable, el tipo de proyecto, la vigencia y la LGAC (AC=Acuicultura; AZA=Agricultura en Zonas Áridas; EP=Ecología Pesquera; PAC=Planeación Ambiental y Conservación).
| 
 LGAC | 
 Tipo de proyecto | Año | ||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Total | |||
| 
 
 AC | Desarrollo Regional | 13 | 19 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 55 | |
| Desarrollo Sectorial | 21 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 76 | ||
| Empresas Apoyadas | 11 | 20 | 21 | 23 | 22 | 27 | 24 | 21 | 24 | 14 | 9 | 216 | ||
| Generación de Conocimiento | 26 | 25 | 13 | 15 | 13 | 20 | 17 | 18 | 19 | 14 | 7 | 187 | ||
| 
 | Total AC: | 71 | 73 | 49 | 47 | 40 | 58 | 47 | 44 | 49 | 34 | 22 | 534 | |
| 
 
 AZA | Desarrollo Regional | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | |
| Desarrollo Sectorial | 21 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 68 | ||
| Empresas Apoyadas | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||
| Generación de Conocimiento | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 80 | ||
| 
 | Total AZA: | 32 | 33 | 12 | 14 | 13 | 20 | 14 | 12 | 16 | 13 | 16 | 195 | |
| 
 
 EP | Desarrollo Regional | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
| Desarrollo Sectorial | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 67 | ||
| Empresas Apoyadas | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 41 | ||
| Generación de Conocimiento | 14 | 14 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 116 | ||
| 
 | Total EP: | 43 | 44 | 17 | 17 | 21 | 25 | 18 | 16 | 17 | 12 | 15 | 245 | |
| 
 
 PAC | Desarrollo Regional | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | |
| Desarrollo Sectorial | 8 | 11 | 16 | 23 | 20 | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 118 | ||
| Empresas Apoyadas | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 42 | ||
| Generación de Conocimiento | 35 | 29 | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 172 | ||
| 
 | Total PAC: | 46 | 48 | 32 | 40 | 34 | 41 | 23 | 18 | 23 | 25 | 28 | 358 | |
| * Información hasta el primer trimestre del 2021 | ||||||||||||||


